物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
更地渡
物件概要
| 価格 | 1,450万円 | 坪単価 | 坪21.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県高浜市呉竹町7丁目 F区画 | ||
| アクセス | 名鉄三河線『吉浜』 徒歩13分 (約1040m) 名鉄三河線『三河高浜』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 土地面積 | 公219.12㎡(66.28坪) | 接道 | 南西側幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:16区画 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 吉浜小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 高浜中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 高浜市立吉浜小学校 徒歩18分 (約1400m) 高浜市立高浜中学校 徒歩19分 (約1500m) 【私立】吉浜保育園 徒歩6分 (約440m) 名鉄三河線『吉浜駅』 徒歩13分 (約1040m) ウエルシア高浜呉竹町店 徒歩7分 (約550m) V・drug高浜北店 徒歩9分 (約660m) アオキスーパー高浜店 徒歩11分 (約880m) 大山緑地 徒歩15分 (約1140m) DCMカーマホームセンター高浜店 徒歩18分 (約1410m) 中部公園 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3451842 | 取引態様 | 媒介 |





























