販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| D区画 | ![]() |
| E区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D区画 |
![]() 1,488万円 |
- |
199.68m2 (60.40坪) |
60%/200% |
|
| E区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
上水道
電気
物件の特徴
2沿線利用可
分譲地情報
| 分譲地名 | 碧南市北町4丁目 全5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 5戸 | |
| 価格 | 1,488万円~1,488万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 北新川 バス乗車17分 大久手町 停 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) 名鉄三河線 三河高浜 徒歩55分 ~ 55分 (約4400m ~ 4400m) くるくるバス 「大久手町」停 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 199.68㎡ ~199.68㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 建築基準法第22条指定区域・景観法 | ||
| 小学校区 | 西端小学校 徒歩34分 ~34分 (約2700m ~2700m) | ||
| 中学校区 | 西端中学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 周辺環境情報 | 碧南市社会福祉協議会 西端保育園 徒歩38分 ~ 38分 (約3020m ~ 3020m) | ||
| 備考 | ■雑種地部分は再建築不可 ■既存宅地番号:平成7年7月18日 7令西建第60-88号 | ||
| 分譲地番号 | 180422 | ||































