販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| D区画 | ![]() |
| E区画 | ![]() |
| F区画 | ![]() |
| H区画 | ![]() |
| J区画 | ![]() |
| L区画 | ![]() |
| D区画(条件なし) | ![]() |
| E区画(条件なし) | ![]() |
| F区画(条件なし) | ![]() |
| H棟 | ![]() |
| L区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| D区画(条件なし) | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E区画(条件なし) | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| F区画(条件なし) | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| A区画 |
![]() 1,927万円 |
- |
176.97m2 (53.53坪) |
60%/200% |
|
| B区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| F区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| H区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| J区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| L区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| L区画 |
![]() 1,799万円 |
- |
133.14m2 (40.27坪) |
60%/200% |
|
| H棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:105.60m2(31.94坪) |
133.69m2 (40.44坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
前面棟無
田園風景
分譲地情報
| 分譲地名 | 高浜市神明町6丁目II期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 1,799万円~4,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 三河高浜 徒歩22分 ~ 24分 (約1760m ~ 1900m) 名鉄三河線 吉浜 徒歩32分 ~ 34分 (約2560m ~ 2700m) 名鉄三河線 高浜港 徒歩30分 ~ 36分 (約2400m ~ 2880m) いきいき号バス 「翼小学校北」停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 133.14㎡ ~176.97㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 翼小学校 徒歩3分 ~5分 (約240m ~400m) | ||
| 中学校区 | 高浜中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 |
社会福祉法人知多学園 よしいけ保育園 徒歩11分 ~ 11分 (約850m ~ 850m) ミニストップ高浜神明町店 徒歩9分 ~ 9分 (約650m ~ 650m) 認定こども園 たかとりこども園 徒歩14分 ~ 14分 (約1090m ~ 1090m) セブンイレブン高浜神明町店 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) つばさクリニック 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) ファミリーマート高浜湯山店 徒歩9分 ~ 9分 (約710m ~ 710m) ドミー高浜T-ポート店 徒歩7分 ~ 8分 (約500m ~ 590m) サンドラック 高浜店 徒歩8分 ~ 10分 (約640m ~ 730m) エディオン高浜店 徒歩8分 ~ 9分 (約590m ~ 680m) しまむら高浜店 徒歩10分 ~ 10分 (約770m ~ 770m) スギ薬局 高浜店 徒歩9分 ~ 10分 (約670m ~ 760m) 中部公園 徒歩11分 ~ 11分 (約870m ~ 870m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 209628 | ||

































