販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| D区画 | ![]() |
| E区画 | ![]() |
| F区画 | ![]() |
| G区画 | ![]() |
| H区画 | ![]() |
| K区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 1,555万円 |
- |
138.79m2 (41.98坪) |
60%/200% |
|
| B区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| F区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| G区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| H区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| K区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
眺望良好
前面棟無
分譲地情報
| 分譲地名 | 刈谷市泉田町北中浜 全11区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 11戸 | |
| 価格 | 1,555万円~1,555万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 富士松 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) 名鉄名古屋本線 豊明 徒歩32分 ~ 32分 (約2560m ~ 2560m) 名鉄名古屋本線 一ツ木 徒歩43分 ~ 43分 (約3440m ~ 3440m) |
||
| 土地面積 | 138.79㎡ ~138.79㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・農地法届出要特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 富士松南小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 雁が音中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 |
刈谷市総合運動公園 徒歩17分 ~ 17分 (約1350m ~ 1350m) 刈谷市立富士松南幼児園 徒歩19分 ~ 19分 (約1510m ~ 1510m) 刈谷市立富士松南保育園 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) JAあいち中央 産直センター刈谷中部 徒歩22分 ~ 22分 (約1720m ~ 1720m) 産直センター刈谷中部 徒歩22分 ~ 22分 (約1720m ~ 1720m) スギドラッグ 築地店 徒歩28分 ~ 28分 (約2170m ~ 2170m) ファミリーマート刈谷一ツ木七丁目店 徒歩29分 ~ 29分 (約2280m ~ 2280m) 空のうさぎ保育園 徒歩30分 ~ 30分 (約2370m ~ 2370m) |
||
| 備考 | ※造成工事完了後のお引渡しとなります。 ※物件金額とは別途上水道分担金が必要な区画がございます。(対象区画H、I、J、K区画 各99,000円(税込み)) | ||
| 分譲地番号 | 230877 | ||
値下げ物件































