販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,690万円 |
- |
132.15m2 (39.97坪) |
60%/150% |
||
![]() 1,490万円 |
延べ:64.58m2(19.53坪) |
132.15m2 (39.97坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
3沿線以上利用可
2沿線利用可
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 安城市古井町上寺 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,490万円~1,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄西尾線 碧海古井 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) 名鉄西尾線 南安城 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) JR東海道本線 安城 徒歩33分 ~ 33分 (約2640m ~ 2640m) |
||
| 土地面積 | 132.15㎡ ~132.15㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 安城南部小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 安祥中学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※駐車場2台可(但し車種による) ※住宅ローン減税利用可能(耐震基準適合証明の発行にかかる費用(税込99,000円)は買主負担) ■アオキスーパー古井店:約450m(徒歩約5分) ■JAあいち中央産直センター安城東部:約1000m(徒歩約13分) ■セブンイレブン安城古井店:約850m(徒歩約11分) ■ファミリーマート安城宮前店:約1100m(徒歩約14分) ■岡崎信用金庫南安城支店:約450m(徒歩約6分) | ||
| 分譲地番号 | 182648 | ||































