販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,598万円 |
延べ:96.89m2(29.3坪) 1F:45.96m2 2F:50.93m2 |
106.01m2 (32.06坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | Toyo-town刈谷市荒井町 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,598万円~3,598万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 小垣江 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 106.01㎡ ~106.01㎡ | ||
| 建物面積 | 96.89㎡ ~96.89㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 建築基準法第22条指定区域・都市再生特別措置法 | ||
| 小学校区 | 小垣江小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 依佐美中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 178630 | ||





























