販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 |
![]() 2,100万円 |
- |
144.13m2 (43.59坪) |
60%/100% |
|
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
物件の特徴
スーパーが近い
前面棟無
分譲地情報
| 分譲地名 | CENTURY CITI 刈谷市井ヶ谷町II 全9区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 9戸 | |
| 価格 | 2,100万円~2,100万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 知立 名鉄三河線 知立 名鉄三河線 刈谷市 |
||
| 土地面積 | 144.13㎡ ~144.13㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 6刈建第1-14号(令和7年3月6日) | 土地国士法 | |
| 法令制限 | 水防法・都市再生特別措置法・農地法届出要・高さ最高限度有・敷地面積最低限度有・法22条区域高さ制限有り(10m)特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 富士松北小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 富士松中学校 徒歩45分 ~45分 (約3600m ~3600m) | ||
| 周辺環境情報 |
スギドラッグ 井ケ谷店 徒歩8分 ~ 8分 (約620m ~ 620m) ピアゴ井ヶ谷店 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) 刈谷市立井ケ谷幼児園 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) サンドラッグ井ヶ谷店 徒歩12分 ~ 12分 (約890m ~ 890m) 刈谷市立富士松北保育園 徒歩25分 ~ 25分 (約1950m ~ 1950m) ファミリーマート西岡石畑店 徒歩28分 ~ 28分 (約2210m ~ 2210m) メグリアミニ星ケ丘店 徒歩29分 ~ 29分 (約2320m ~ 2320m) ファミリーマートオアシス刈谷店 徒歩29分 ~ 29分 (約2290m ~ 2290m) |
||
| 備考 | ※上下水道・都市ガス引込工事代、水道分担金、下水道受益者負担金は売買価格に含まれます。 ※全区画に電柱が新設される可能性があります。 (現在調整中)それに従い全区画支線の空中越境の可能性があります。 ※昭和46年8月洪水にて浸水実績があることを「マップあいち」にて確認しておりますが、刈谷市にて浸水実績履歴は残っていないため詳細は不明となります。 ※9号地前面道路にてゴミ回収が行われる予定となっています。 ※3,4,5号地西側隣地ブロック越境あり。覚書対応となります。 一部農地法 一部都市機能誘導区域外・居住誘導区域外 一部都市機能誘導区域外・居住誘導区域 | ||
| 分譲地番号 | 236857 | ||































